| نام خدمت | تعرفه (تومان) |
|---|---|
| ویزیت حضوری پزشک عمومی | 2,193,700 |
| ویزیت حضوری پزشک متخصص | 2,793,700 |
| ویزیت تلفنی/آنلاین پزشک عمومی | 404,000 |
| ویزیت تلفنی/آنلاین پزشک فوق تخصص | 674,000 |
| رگگیری و سرمتراپی | 800,000 |
| تزریق دارو در سرم (وریدی) | 149,000 |
| تزریق آنتی بیوتیک وریدی | 500,000 |
| تزریق عضلانی | 92,000 |
| تزریق زیرجلدی | 92,000 |
| نوار قلب | 257,000 |
| چک قندخون | 250,000 |
| پانسمان سوختگی | 396,000 |
| پانسمان ساده(هر 20 سانت) و شستشوی زخم | 168,000 |
| پانسمان ساده هر 20 سانت و شستشوی زخم | 168,000 |
| پانسمان ساده بیشتر از 20 سانت و شستشوی زخم | 248,000 |
| پانسمان زخم بستر سطح 1 | 201,000 |
| پانسمان زخم بستر سطح 2 | 297,000 |
| پانسمان زخم بستر سطح 3 | 387,000 |
| پانسمان پای دیابتی سطح 1 | 276,000 |
| پانسمان پای دیابتی سطح 2 | 396,000 |
| پانسمان پای دیابتی سطح 3 | 473,000 |
| پانسمان و دبرید زخم بستر سطح 2 | 545,000 |
| پانسمان و دبرید زخم بستر سطح 3 | 705,000 |
| نام خدمت | تعرفه (تومان) |
|---|---|
| بخیه به ازای هر سانت | 158,571 |
| کشیدن بخیه هر گره | 29,700 |
| گذاشتن سوند ادرار (فولی) | 681,000 |
| نلاتون زدن و تخلیه ادرار | 590,000 |
| درآوردن سوند ادرار (فولی) | 197,000 |
| شستشوی ساده مثانه | 207,000 |
| گذاشتن لوله دهان - بینی (NG) بدون شستشوی معده | 525,000 |
| گاواژ ( شستشوی معده ) | 137,000 |
| تخلیه آسیت توسط پزشک عمومی | 8,500,000 |
| مراقبت پرستاری از استوما | 392,000 |
| هر یک ساعت مراقبت پرستاری در ماموریت بیش از 6 ساعت - بدون مانیتور | 204,000 |
| هر یک ساعت مراقبت پرستاری در ماموریت بیش از 6 ساعت - با مانیتور | 308,000 |
| مراقبت پرستاری بیماران کمتوان ذهنی در ماموریت بیش از 6 ساعت به ازای هر ساعت | 257,000 |
| مراقبت پرستاری سالمندان در ماموریت بیش از 6 ساعت به ازای هر ساعت | 257,000 |
| مراقبت مامایی پس از زایمان به همراه آموزش شیردهی هر ساعت | 370,000 |
| مراقبت مامایی پس از زایمان بدون آموزش شیردهی هر ساعت | 231,000 |
| خدمات آموزشی کلاس های آمادگی قبل از زایمان هر ساعت | 185,000 |
| آزمون بدون استرس جنینی (NST) | 1,645,000 |
| مراقبت بهیاری در ماموریت به ازای هر ساعت | 215,600 |
| ارزیابی فیزیوتراپ | 925,000 |
| فیزیوتراپی تک ناحیه | 1,768,000 |
| فیزیوتراپی دو ناحیه | 2,388,500 |
| فیزیوتراپی چهار ناحیه | 3,629,500 |

















نظــــــــرات ارزشمنـــــــد شمــــا عزیــــزان
سمیرا یعقوبی
علی مرادنایی
مینا شکیبا
نازنین بیاتی
سمیرا یعقوبی
امیر رضایی
زهرا محمدی
خدمات عالی و پرستار بسیار حرفهای. مادرم که بعد از عمل نیاز به مراقبت داشت، به بهترین شکل مورد توجه قرار گرفت. از تیم تیمدیک سپاسگزارم.
امیر رضایی
سرویس ویزیت آنلاین فوقالعاده بود. دکتر با دقت مشکلم را بررسی کرد و نسخه دیجیتال را برایم فرستاد. خیلی راحت و سریع بود.
فاطمه احمدی
فیزیوتراپیست بسیار ماهر و صبوری بود. درد زانوهایم به مراتب کمتر شده و میتوانم راحتتر راه بروم. حتماً به دیگران هم معرفی میکنم.
حسین کریمی
نمونهگیری در منزل خیلی راحت بود. نتایج آزمایش هم سریع آماده شد و از طریق پنل کاربری قابل دسترس بود. قیمت هم مناسب بود.